柴岭岭因公出访信息公示
团组人员信息 | |||||||
派出单位(学院/部/处) | 太阳集团城娱8722 | 出访人 | 柴岭岭 | ||||
出访信息 (出访多个国家/地区请自行添加栏目) | |||||||
出访国家/地区 | 意大利 | 出访任务 | 参加国际会议 | ||||
日程安排 | |||||||
日期 | 地点 | 活动内容 | |||||
2026年5月23日 | 北京-博洛尼亚 | 北京出发,抵达博洛尼亚 | |||||
2026年5月24日 | 博洛尼亚 | 国际小麦大会会前讨论 | |||||
2026年5月25-29日 | 博洛尼亚 | 第四届国际小麦大会 | |||||
202X年5月30日 | 博洛尼亚 | 博洛尼亚出发,回京 | |||||
202X年5月31日 | 北京 | 抵达北京 | |||||
往返航线 (参照机票行程单) | 去程: 中国国航 CA841 05-2302:50 PEK 首都国际机场 T3 05-2306:50 VIE 维也纳国际机场 T3 维也纳 中转停留2小时 奥地利航空 OS513 05-2308:50 VIE 维也纳国际机场 T3 05-2310:05 BLQ 古列尔莫马可尼机场
返程: 意大利航空 AZ1318 05-3015:30 BLQ 古列尔莫马可尼机场 05-3016:30 FCO 菲乌米奇诺机场 T1 罗马(意大利) 中转停留4小时 中国国航 CA940 05-3020:30 FCO 菲乌米奇诺机场 T3 05-3112:40 PEK 首都国际机场 T3
| ||||||
邀请单位 情况介绍 (中文) | 作为第四届国际小麦大会的承办方,博洛尼亚大学这所始建于1088年、被誉为西方“大学之母”的千年学府,诚挚欢迎全球学者齐聚意大利。承办本次大会的核心力量源自其卓越的农业与食品科学系(DISTAL),该系在2025年QS世界大学学科排名中位列“农业与林业”学科意大利第一、全球第54位。从参与绘制硬粒小麦基因组图谱到应对气候变化下的育种挑战,博洛尼亚大学在小麦研究领域始终走在世界前沿,致力于将深厚的历史学术积淀与尖端科研创新相结合,为全球粮食安全贡献智慧。 | ||||||
经费来源 | 校内经费 | 项目编号:202516010111070 财务编号: 1011-62225001 项目名称:小麦玉米两熟高效生产全国重点实验室
| 校外经费 | 无
| |||
费用预算 | 往返旅费:30000 住宿费:6000 伙食费:3000 公杂费:2000 其他(请详写):签证费:500 交通费:1000 | ||||||
公示时间 (不少于5个工作日) | 自2026年3月12日至2026年3月18日 | ||||||
l 邀请函请扫描或复印后随本表一并公示。