孟庆锋因公出访信息公示
团组人员信息 | |||||||
派出单位(学院/部/处) | 太阳集团城娱8722 | 出访人 | 孟庆锋 | ||||
出访信息 (出访多个国家/地区请自行添加栏目) | |||||||
出访国家/地区 | 匈牙利 | 出访任务 | 参加重点研发计划中国与欧盟地平线项目“Trans4num”欧方项目大会,讨论合作进展 | ||||
日程安排 | |||||||
日期 | 地点 | 活动内容 | |||||
2026年6月24日 | 北京—布达佩斯—杰尔 | 前往会议地点 | |||||
2024年6月25日 | 杰尔 | ||||||
2024年6月26日 | 杰尔 | 项目学术交流,聚焦科技与政策、模型应用研讨等 | |||||
2024年6月27日 | 杰尔 | 参观试验基地,聚焦NbS管理,农业生态、可持续农业产品研发 | |||||
2024年6月28日 | 杰尔 | 前往塞切尼·伊什特万大学,参观科研智慧农场,数字农业与智慧农业科研示范 | |||||
2024年6月29-30日 | 杰尔—布达佩斯—北京 | 返回北京 | |||||
往返航线 (参照机票行程单) | CA841(02:50—6:50),北京首都机场—维也纳 OS631(9:50-10:35),维也纳—布达佩斯 布达佩斯—杰尔(火车或租车)
杰尔—布达佩斯(火车或租车) 布达佩斯—北京(飞机) CA720(13:00—4:10)(+1) | ||||||
邀请单位 情况介绍 (中文) | 塞切尼·伊什特万大学坐落于匈牙利杰尔市,学校拥有农业工程、农业水资源管理、环境技术工程、食品工程等多个专业,是中国与欧盟地平线Trans4num欧方项目的主要参与单位。 | ||||||
经费来源 | 校内经费 | 项目编号:2023YFE0105000 财务编号:1011/61114001 项目名称:基于NbS的养分管理共性关键技术和多学科框架体系 | 校外经费 | 无
| |||
费用预算 | 往返旅费:4.0万元 住宿费:1.5万元 伙食费:0.8万元 公杂费:0.6万元 其他(请详写):2.4万元。其中会议注册费0.8万元,城市间交通费1.2万元,签证费0.3万元,保险费等0.1万元。 | ||||||
公示时间 (不少于5个工作日) | 自2026年5月11日至2026年5月15日 | ||||||
l 邀请函请扫描或复印后随本表一并公示。